Alpine Weather 3-23-2025
AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs Burn Burn Burn Burn Burn ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp
Avg Wnd Wind MaxWnd MaxWnd AirTmp Avg Wnd Wind Wind Max Wnd Max Wnd Avg Wnd Wind Max Wnd Max Wnd AirTemp
Date Time MPH Dir MPH Time deg F RH MPH Dir Dir MPH Time Dir Dir MPH Time Deg F RH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 22 1600 17 SW 26 1554 21 75.65 14 229.3 SW 35 1554 6.0107 SW 15 1551 24 82.7
03 22 1610 15 W 31 1604 21 69.54 9 236 SW 19 1602 9.5137 SW 23 1601 25 69.93
03 22 1620 14 SW 24 1619 22 75.08 8 235.9 SW 20 1617 9.3258 SW 17 1615 25 67.42
03 22 1630 18 SW 28 1629 21 80.3 11 215.3 SW 25 1620 11.491 SW 25 1626 25 75.69
03 22 1640 15 SW 29 1637 20 78.47 14 230.5 SW 28 1639 12.847 SW 20 1639 24 74.59
03 22 1650 19 SW 34 1645 20 77.13 12 233.9 SW 37 1643 19.014 SW 30 1644 24 69.7
03 22 1700 19 SW 30 1654 21 72.97 10 219.2 SW 24 1652 20.513 SW 33 1700 24 66.79
03 22 1710 19 W 28 1701 21 72.77 14 209.8 SW 30 1706 20.826 SW 33 1700 24 69.74
03 22 1720 20 W 40 1711 21 70.97 13 242.6 SW 31 1715 15.676 SW 31 1714 24 65.55
03 22 1730 15 SW 35 1721 21 73.93 12 222.9 SW 30 1729 15.153 SW 27 1728 25 71.38
03 22 1740 15 W 24 1737 21 74.03 9 253.8 W 27 1730 11.65 SW 21 1732 24 67.7
03 22 1750 17 SW 25 1748 21 74.7 10 253.7 W 31 1740 14.661 SW 24 1746 24 69.68
03 22 1800 20 W 31 1751 21 80.7 12 219.6 SW 27 1759 13.131 W 31 1755 24 73.13
03 22 1810 24 W 35 1803 20 73.59 13 246.5 SW 29 1802 15.824 SW 26 1807 23 73.57
03 22 1820 20 W 28 1813 20 80.4 12 231.8 SW 23 1812 16.348 W 25 1818 24 73.74
03 22 1830 20 W 37 1827 20 69.5 11 248.4 W 24 1823 12.851 SW 21 1828 23 69.39
03 22 1840 19 W 41 1835 21 76.28 9 238.2 SW 21 1838 17.891 W 29 1834 24 68.49
03 22 1850 20 SW 39 1846 21 72.39 11 252.3 W 30 1843 15.451 SW 30 1840 24 68.05
03 22 1900 21 W 32 1859 21 68.89 11 260 W 35 1857 18.052 W 37 1859 24 62.36
03 22 1910 25 W 38 1900 21 69.3 19 272.3 W 36 1901 23.421 W 42 1902 25 64.44
03 22 1920 17 W 29 1912 22 72.86 11 251.5 W 27 1919 17.582 W 26 1916 25 66.15
03 22 1930 16 W 25 1925 21 77.46 8 240.8 SW 17 1927 11.954 W 25 1928 24 71.62
03 22 1940 16 W 24 1931 21 79.13 11 226.6 SW 26 1937 11.704 SW 19 1930 24 77.15
03 22 1950 20 W 26 1946 21 80.1 17 238.4 SW 34 1942 12.686 SW 22 1949 23 74.64
03 22 2000 23 W 33 1957 21 79.97 16 226.4 SW 37 1954 15.005 SW 24 1958 24 74.17
03 22 2010 30 W 53 2003 21 78.1 13 249.1 W 47 2002 20.714 W 38 2006 24 73.7
03 22 2020 27 SW 48 2019 21 73.33 12 249.6 W 31 2013 17.296 SW 37 2010 24 66.13
03 22 2030 22 W 36 2023 21 80.1 17 274.6 W 43 2028 23.6 W 36 2021 24 69.55
03 22 2040 17 W 30 2037 21 70.72 12 252.5 W 29 2040 22.526 W 35 2039 24 65.93
03 22 2050 25 W 45 2044 22 69.85 19 274.4 W 34 2040 23.376 W 37 2047 25 67.2
03 22 2100 24 W 37 2053 21 74.09 17 251.1 W 39 2051 18.813 W 34 2052 25 68.58
03 22 2110 21 W 34 2108 21 75.5 17 267 W 41 2105 18.186 W 30 2101 24 76.45
03 22 2120 24 W 43 2118 21 76.37 8 231 SW 18 2112 23.242 SW 34 2117 24 73
03 22 2130 25 W 50 2124 21 70.73 10 264.4 W 23 2128 22.481 SW 42 2126 24 66.6
03 22 2140 18 W 29 2131 21 68.31 10 254.6 W 24 2136 16.251 SW 29 2130 24 67.34
03 22 2150 16 W 29 2146 22 78.85 9 261.7 W 22 2143 13.97 W 28 2149 25 72.56
03 22 2200 17 W 28 2156 21 78.12 18 249.6 W 39 2154 15.911 W 29 2150 23 81.4
03 22 2210 28 W 40 2203 21 78.22 20 256.5 W 36 2209 16.211 W 32 2207 24 74.57
03 22 2220 23 W 35 2211 21 82.5 17 253.2 W 34 2210 15.515 NW 25 2214 24 81.3
03 22 2230 19 W 26 2222 20 84.2 14 273.5 W 28 2224 14.354 NW 24 2222 23 90.1
03 22 2240 13 W 18 2230 20 83.6 15 259.5 W 28 2238 10.684 NW 18 2230 22 90.1
03 22 2250 21 W 30 2243 21 74.06 14 257.3 W 29 2241 10.066 W 15 2248 22 78.66
03 22 2300 18 W 27 2257 21 75.13 18 269.1 W 31 2257 8.9992 NW 12 2257 22 92.9
03 22 2310 11 NW 23 2301 21 90.1 12 278.1 W 27 2304 9.8873 N 15 2307 22 95.3
03 22 2320 8 NW 14 2315 20 90.7 13 274.7 W 24 2319 8.9701 NW 13 2316 22 95.4
03 22 2330 11 NW 23 2323 20 88.5 13 274.1 W 29 2325 10.147 NW 16 2327 22 95.3
03 22 2340 8 NW 12 2338 19 89.3 9 272.9 W 20 2335 9.7642 NW 15 2334 21 94.9
03 22 2350 13 W 29 2348 19 73.48 11 255.6 W 21 2343 10.051 NW 13 2341 21 94.6
Alpine Weather 3-23-2025
AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs Burn Burn Burn Burn Burn ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp
Avg Wnd Wind MaxWnd MaxWnd AirTmp Avg Wnd Wind Wind Max Wnd Max Wnd Avg Wnd Wind Max Wnd Max Wnd AirTemp
Date Time MPH Dir MPH Time deg F RH MPH Dir Dir MPH Time Dir Dir MPH Time Deg F RH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 23 0000 12 W 20 2350 20 86.1 11 278.8 W 17 2355 9.762 N 14 2356 21 94.7
03 23 0010 5 NW 9 0005 19 91.2 9 279.7 W 18 0002 12.804 N 16 0007 20 94.4
03 23 0020 6 NW 12 0019 18 92.6 11 270.7 W 24 0014 13.75 N 18 0019 20 93.6
03 23 0030 7 NW 19 0022 18 91.2 6 310.5 NW 13 0020 13.334 N 17 0028 19 93.2
03 23 0040 3 NW 6 0037 17 90.7 3 2.598 N 8 0034 11.408 N 14 0036 19 93
03 23 0050 4 NW 6 0041 17 90.9 4 15.23 N 11 0040 8.6726 N 12 0048 19 92.7
03 23 0100 3 N 6 0050 17 90.5 2 72.72 E 4 0057 7.9188 N 11 0057 19 92.4
03 23 0110 5 W 10 0107 17 90.6 3 186.1 S 7 0104 8.1738 NW 10 0101 18 92.7
03 23 0120 8 W 11 0115 17 89.8 4 239.5 SW 9 0119 6.6392 NW 10 0110 18 93.5
03 23 0130 9 W 11 0122 17 86.9 9 254.4 W 13 0123 8.3706 W 11 0129 19 87.9
03 23 0140 8 W 12 0132 18 86.2 7 264.4 W 15 0130 6.1538 NW 11 0130 20 89.6
03 23 0150 5 NW 15 0149 17 83.9 7 240.3 SW 16 0146 7.581 N 10 0147 18 91.6
03 23 0200 11 SW 19 0150 18 76.17 4 298.5 NW 8 0154 5.7064 N 9 0200 18 89.9
03 23 0210 5 W 12 0202 18 83.4 4 305.6 NW 8 0200 8.1492 N 9 0207 18 89.7
03 23 0220 2 NW 4 0216 17 87.1 3 21.73 N 7 0213 10.156 N 12 0220 18 90.2
03 23 0230 2 NW 4 0224 17 87.4 3 34.9 NE 5 0220 11.433 NW 14 0221 18 90
03 23 0240 2 W 5 0238 16 88.1 2 174.5 S 5 0236 11.473 NW 13 0235 18 89.6
03 23 0250 5 NW 7 0247 16 87.9 5 288.6 W 11 0244 14.312 NW 16 0248 18 89.4
03 23 0300 5 W 8 0300 16 89.1 3 297.5 NW 7 0250 13.56 NW 16 0251 18 89.2
03 23 0310 4 W 7 0300 15 89.1 4 89.1 E 12 0308 12.162 NW 14 0306 17 88.6
03 23 0320 8 W 17 0314 16 83.4 7 243.4 SW 14 0319 10.889 NW 14 0315 17 87.4
03 23 0330 12 W 20 0323 16 67.49 6 241.5 SW 16 0329 11.93 NW 15 0330 17 88.1
03 23 0340 12 W 19 0330 17 79.55 8 254.4 W 26 0338 14.52 NW 17 0330 17 87.5
03 23 0350 12 W 21 0344 17 77.37 7 325.3 NW 15 0349 14.583 NW 19 0349 17 88.3
03 23 0400 8 W 17 0353 16 68.94 10 278.3 W 21 0356 16.195 N 19 0358 16 90
03 23 0410 6 NW 18 0400 15 86.6 8 306.3 NW 17 0405 17.334 N 21 0410 16 91.4
03 23 0420 3 N 5 0412 14 89 8 300.1 NW 17 0416 16.94 N 20 0417 16 92.4
03 23 0430 4 N 7 0424 13 89.5 8 308.8 NW 19 0424 15.876 N 20 0424 16 92
03 23 0440 6 N 9 0432 14 90.6 9 329.7 NW 24 0436 15.768 N 19 0438 16 93.7
03 23 0450 6 N 9 0442 14 89.3 4 97.8 E 8 0444 14.509 NW 17 0443 16 93.6
03 23 0500 5 N 8 0450 14 89.1 3 135.1 SE 6 0455 13.52 NW 17 0450 16 94
03 23 0510 2 NW 4 0507 14 89.1 3 116.9 SE 6 0502 10.377 N 14 0500 16 94.2
03 23 0520 2 NW 4 0513 14 88.1 3 297 NW 6 0516 9.1759 N 13 0510 16 93.7
03 23 0530 1 W 3 0520 14 87.8 3 301.4 NW 5 0521 7.8427 NW 10 0520 16 93.3
03 23 0540 1 N 3 0532 13 88.8 4 285.6 W 5 0535 5.2769 NW 9 0530 16 93.3
03 23 0550 1 W 4 0549 13 88.6 3 105.6 E 5 0548 5.1919 N 8 0547 16 93.5
03 23 0600 2 NW 4 0559 13 89.4 1 122.9 SE 4 0550 6.5833 NW 10 0557 16 93.6
03 23 0610 3 W 5 0609 14 89.2 1 324.8 NW 2 0606 6.6549 NW 10 0609 16 93.6
03 23 0620 3 W 5 0614 14 88.8 2 319.9 NW 3 0617 7.232 NW 9 0610 16 93.3
03 23 0630 2 W 4 0624 13 88.5 1 284.5 W 2 0626 6.9368 NW 9 0622 16 93
03 23 0640 3 W 5 0638 13 89.4 2 256.1 W 5 0634 5.7266 NW 7 0636 16 92.8
03 23 0650 5 W 7 0649 13 88 4 253.1 W 9 0648 2.6284 NW 5 0640 16 92.3
03 23 0700 8 W 13 0659 13 84.3 5 245.7 SW 11 0658 3.8587 S 5 0658 15 91.3
03 23 0710 10 W 13 0707 14 78.79 4 249.6 W 10 0707 3.0087 SE 5 0702 15 93
03 23 0720 9 W 12 0712 14 74.87 6 275.1 W 11 0711 2.7089 NW 4 0718 16 91.7
03 23 0730 6 W 11 0730 14 72.62 5 252.6 W 10 0726 5.9145 NW 7 0724 16 92.2
03 23 0740 10 W 14 0738 15 65.87 7 260 W 10 0736 6.552 NW 8 0733 16 91.9
03 23 0750 12 W 14 0743 17 62.88 8 263 W 11 0742 4.8989 NW 6 0744 17 91.8
Alpine Weather 3-23-2025
AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs Burn Burn Burn Burn Burn ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp
Avg Wnd Wind MaxWnd MaxWnd AirTmp Avg Wnd Wind Wind Max Wnd Max Wnd Avg Wnd Wind Max Wnd Max Wnd AirTemp
Date Time MPH Dir MPH Time deg F RH MPH Dir Dir MPH Time Dir Dir MPH Time Deg F RH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 23 0800 11 W 13 0757 17 61.83 7 255.4 W 11 0759 2.6821 W 6 0753 17 91.6
03 23 0810 13 W 17 0809 17 54.4 9 260.9 W 12 0800 4.4672 NW 6 0800 17 91.6
03 23 0820 12 W 15 0819 17 52.65 9 263.9 W 13 0812 5.6818 NW 8 0819 18 86.1
03 23 0830 10 W 14 0820 18 52.68 7 269.5 W 13 0821 5.9011 NW 9 0829 18 76.17
03 23 0840 9 W 12 0835 18 52.68 7 268.2 W 10 0835 6.3037 W 9 0832 20 64.57
03 23 0850 9 W 12 0840 19 52.14 5 251.4 W 9 0845 7.5251 NW 11 0849 21 54.51
03 23 0900 9 W 11 0859 19 50.66 6 252.5 W 12 0854 7.2164 NW 12 0851 22 57.42
03 23 0910 11 W 15 0904 19 48.17 6 265.5 W 11 0902 4.3195 NW 7 0905 23 57.75
03 23 0920 10 W 14 0916 20 48.54 5 261.4 W 10 0910 6.3954 NW 10 0913 23 58.66
03 23 0930 9 NW 13 0927 20 48.84 6 263.6 W 9 0925 7.6638 NW 11 0921 23 56.1
03 23 0940 7 NW 12 0938 20 49.24 6 266.1 W 12 0936 7.7801 NW 13 0939 22 54.43
03 23 0950 7 W 11 0947 20 53.8 7 285.9 W 11 0946 5.6192 NW 8 0940 23 55.3
03 23 1000 8 NW 11 0957 20 50.58 5 289.5 W 7 0953 6.2903 NW 11 0954 23 57.3
03 23 1010 5 NW 7 1007 21 50.58 4 279.5 W 7 1004 6.5699 NW 11 1003 24 51.4
03 23 1020 5 NW 10 1011 22 49.9 4 306.2 NW 6 1011 7.4513 NW 12 1019 24 49.59
03 23 1030 4 NW 8 1023 22 49.12 3 313.9 NW 6 1021 4.4828 N 9 1020 24 55.71
03 23 1040 4 NW 7 1037 23 57.75 4 326.7 NW 7 1035 5.1159 N 8 1037 24 51.85
03 23 1050 3 NW 7 1040 23 57.81 3 317.7 NW 5 1047 3.8229 N 6 1049 25 58.24
03 23 1100 1 SW 3 1051 26 51.43 3 308.1 NW 4 1050 2.1631 NW 4 1056 26 52.31
03 23 1110 4 SW 6 1107 27 49.78 3 310.6 NW 8 1109 2.5054 NW 5 1101 27 52.98
03 23 1120 1 SW 3 1114 27 42.36 4 319.2 NW 8 1118 3.5702 N 8 1119 26 60.13
03 23 1130 2 W 4 1128 29 52.93 4 326.4 NW 8 1129 3.9661 N 7 1122 25 59.39
03 23 1140 5 N 11 1133 25 58.2 4 308.2 NW 6 1131 4.5947 N 7 1135 25 58.12
03 23 1150 4 NW 8 1149 25 55.23 5 305.7 NW 8 1147 3.2346 N 7 1143 26 55.07
03 23 1200 4 NW 7 1150 25 57.51 5 300.1 NW 9 1159 3.9706 N 7 1159 26 56.84
03 23 1210 4 NW 6 1202 25 54.29 5 297.8 NW 10 1200 4.4515 N 12 1201 26 51.35
03 23 1220 5 N 10 1214 25 55.29 4 290.4 W 7 1216 4.4314 N 10 1218 28 53.96
03 23 1230 5 NW 8 1229 25 53.98 3 3.904 N 5 1220 2.6709 N 8 1220 28 52.11
03 23 1240 6 N 9 1232 25 54.15 5 4.808 N 9 1238 2.2906 N 6 1235 28 51.01
03 23 1250 5 NW 7 1242 25 53.24 6 4.27 N 9 1242 3.852 N 8 1245 28 52.58
03 23 1300 5 NW 10 1250 25 50.52 4 254.7 W 9 1255 2.7738 N 9 1250 29 47.46
03 23 1310 1 NW 4 1303 30 41.56 3 306.9 NW 6 1307 2.7313 N 7 1303 30 49.03
03 23 1320 3 SE 7 1314 30 42.77 4 106 E 7 1315 3.0065 NE 5 1313 29 49.23
03 23 1330 3 SE 4 1323 30 39.51 3 106.9 E 6 1323 2.0401 N 6 1322 30 47.02
03 23 1340 3 S 7 1331 32 39.71 3 91.9 E 5 1336 .99768 NE 5 1340 32 45.05
03 23 1350 1 S 7 1340 32 38.91 5 57.26 NE 10 1348 1.9171 W 5 1348 32 43.84
03 23 1400 5 NW 12 1356 31 49.17 4 331.9 NW 7 1356 2.8096 N 7 1356 31 46.75
03 23 1410 7 N 11 1404 28 52.12 6 294.8 NW 9 1407 2.8745 N 7 1406 31 46.29
03 23 1420 5 N 8 1410 27 50.38 5 311.1 NW 10 1417 3.6753 NW 7 1410 32 43.54
03 23 1430 3 W 8 1422 29 49.54 4 317.9 NW 9 1427 2.4383 NE 7 1423 32 42.5
03 23 1440 4 N 10 1431 29 45.55 5 301 NW 10 1432 3.512 N 8 1434 33 46.38
03 23 1450 5 N 9 1445 29 50.38 4 335.5 NW 6 1441 3.5881 N 7 1440 31 47.85
03 23 1500 6 NW 11 1455 29 50.34 4 339 N 10 1456 3.6328 N 7 1454 31 48.35
03 23 1510 7 N 12 1507 29 51.18 6 331 NW 12 1500 4.834 N 11 1509 31 49.45
03 23 1520 8 NW 12 1516 28 53.26 6 308.4 NW 10 1513 5.1226 N 9 1512 31 50.05
03 23 1530 9 NW 13 1527 28 51.72 5 302.7 NW 11 1525 6.3865 N 16 1522 31 50.88
03 23 1540 8 NW 13 1535 28 53.66 6 296.7 NW 10 1530 4.2233 N 9 1536 31 49.38
03 23 1550 6 NW 12 1542 29 51.72 6 301.8 NW 11 1545 3.9124 N 10 1545 32 48.38
Alpine Weather 3-23-2025
AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs Burn Burn Burn Burn Burn ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp
Avg Wnd Wind MaxWnd MaxWnd AirTmp Avg Wnd Wind Wind Max Wnd Max Wnd Avg Wnd Wind Max Wnd Max Wnd AirTemp
Date Time MPH Dir MPH Time deg F RH MPH Dir Dir MPH Time Dir Dir MPH Time Deg F RH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 23 1600 8 NW 11 1558 29 52.66 6 294.7 NW 14 1551 4.4828 N 9 1551 32 47.87