Alpine Weather 7-14-2025




                 AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs    Burn    Burn    Burn    Burn    Burn ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp
                 Avg Wnd    Wind  MaxWnd  MaxWnd  AirTmp         Avg Wnd    Wind    Wind Max Wnd Max Wnd Avg Wnd    Wind Max Wnd Max Wnd AirTemp        
    Date    Time     MPH     Dir     MPH    Time   deg F      RH     MPH     Dir     Dir     MPH    Time     Dir     Dir     MPH    Time   Deg F      RH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   07 13    0400       0      SW       0    0350      50   40.44       1     100       E       2    0352  2.9774      NW       5    0355      54   33.95
   07 13    0410       0       N       0    0400      50   41.24       1    84.4       E       2    0406   3.861      NW       6    0408      53   34.31
   07 13    0420       0       N       0    0410      49    40.7       0   102.4       E       2    0412  4.1048       W       6    0411      53   34.45
   07 13    0430       0       N       0    0420      50   39.77       0   142.3      SE       0    0420  3.0915       W       5    0430      54   34.41
   07 13    0440       0       N       0    0430      50   40.64       0     137      SE       2    0440  3.8229       W       5    0433      54   34.31
   07 13    0450       0      SW       1    0448      50    40.3       2   149.9      SE       3    0449  3.3308       W       5    0446      54   34.01
   07 13    0500       1       S       2    0457      50    39.3       2   149.3      SE       3    0455  4.3397       W       7    0458      54   34.25
   07 13    0510       1       S       2    0509      50   37.25       3   123.9      SE       3    0509  4.3531       W       6    0502      54   33.88
   07 13    0520       1      SE       2    0512      51   35.81       2   102.3       E       3    0510   4.447       W       7    0519      54   34.08
   07 13    0530       0       N       0    0520      51   37.42       2    91.9       E       3    0526  5.6953       W       7    0522      53   33.95
   07 13    0540       0       N       0    0530      50   37.62       1   106.1       E       3    0536  3.7804       W       5    0530      54   32.74
   07 13    0550       1      SW       2    0548      50   36.41       1   113.3      SE       3    0541  3.9303       W       5    0548      54   32.44
   07 13    0600       1       W       2    0554      51   36.35       0    93.1       E       1    0555  3.5948      NW       6    0550      53   33.34
   07 13    0610       1       W       2    0609      51   36.08       0   132.4      SE       0    0609  3.2391      NW       4    0601      53   33.41
   07 13    0620       2       W       3    0619      51   36.55       0   239.8      SW       1    0618    3.89      NW       5    0616      54   32.41
   07 13    0630       2       W       3    0630      52   35.94       1   281.6       W       1    0625  4.0802      NW       5    0626      54   31.64
   07 13    0640       3       W       3    0636      53   36.21       0   306.6      NW       2    0633  2.9461       N       4    0636      56   30.47
   07 13    0650       2       W       3    0640      53   35.67       1   311.2      NW       2    0649  .98425       N       2    0645      57    30.3
   07 13    0700       2       W       3    0656      54   35.84       2   319.3      NW       4    0656  2.8499       N       4    0657      56   30.54
   07 13    0710       2       W       3    0707      55   36.21       2   311.8      NW       4    0704   4.192       N       6    0709      56   33.11
   07 13    0720       0       W       2    0710      55   34.53       2   311.1      NW       4    0713  5.5364       N       8    0719      55   33.94
   07 13    0730       1       W       2    0729      57   33.72       2   303.7      NW       4    0722  6.7914       N       9    0722      55   32.54
   07 13    0740       2       W       3    0737      56    35.2       3   312.2      NW       5    0740  6.2478       N       8    0734      55   33.37
   07 13    0750       2       W       3    0741      56    36.8       3   339.4       N       5    0742   6.288       N       8    0741      56    33.5
   07 13    0800       2      NW       3    0758      56   34.26       3   333.7      NW       4    0759  5.5185       N       7    0750      56    31.6
   07 13    0810       3      NW       5    0807      56   35.53       3   342.5       N       5    0809  5.8362       N       8    0805      56   32.93
   07 13    0820       3      NW       6    0814      55   38.88       4   333.3      NW       6    0818  5.1808       N       7    0819      57   32.29
   07 13    0830       3       W       5    0827      56   35.42       4   322.8      NW       6    0820  4.6305       N       7    0824      57   31.99
   07 13    0840       3       W       7    0834      57   36.22       4   311.9      NW       6    0839  4.7602       N       7    0832      57   31.52
   07 13    0850       4      NW       5    0840      57   35.82       4   300.7      NW       6    0843  3.7827       N       6    0841      57   31.22
   07 13    0900       5      NW       8    0855      57   37.06       4   332.7      NW       6    0854  3.5433      NE       8    0900      58   30.88
   07 13    0910       5      NW       7    0908      57   30.56       4   345.6       N       7    0902  4.1562       N       8    0900      59   30.25
   07 13    0920       5      NW       8    0916      57   30.96       4   350.3       N       8    0916   4.975       N      10    0915      59   31.55
   07 13    0930       5      NW       8    0928      57   31.36       5   354.2       N       7    0921   4.881      NE       8    0926      59   29.54
   07 13    0940       5      NW       7    0931      57   31.62       5   334.5      NW       8    0933  4.9481       N       8    0936      59    27.9
   07 13    0950       6      NW       9    0940      58   31.69       5     355       N       9    0940  4.7781       N      11    0947      60   27.73
   07 13    1000       6       N      10    0951      58   30.28       5   327.5      NW       8    0954  5.2747      NE      13    0958      60    28.6
   07 13    1010       5       N      11    1006      58   29.95       5   298.7      NW       9    1010  5.7579       N      11    1007      59   29.34
   07 13    1020       5      NW       8    1017      59   28.34       6   321.2      NW       9    1012  4.3576       N       9    1011      60   28.73
   07 13    1030       5       W       8    1029      58   30.55       6   321.6      NW      10    1026   6.769       N      10    1024      60   29.84
   07 13    1040       6      NW      11    1039      59   32.62       6   329.1      NW       9    1040  3.7156      NE       6    1030      63   24.76
   07 13    1050       8       N      14    1048      60   28.14       6   354.2       N      12    1046  6.4782      NE      13    1043      62   25.06
   07 13    1100       6      NE      13    1058      60   31.42       7   351.8       N      12    1056  3.5098      NE       9    1055      62   22.12
   07 13    1110       5       N      12    1100      60   30.55       6   47.27      NE      10    1100  6.7242      NE      12    1109      61   25.22
   07 13    1120       9       N      17    1114      60      29       5   26.42      NE      10    1111  5.0801      NE      11    1118      62   25.45
   07 13    1130       7       N      14    1120      60   28.47       6   333.4      NW       9    1125  4.4001       N      10    1121      63   24.65
   07 13    1140       6       N      14    1138      60   28.87       6   322.3      NW      13    1139   2.662       N       7    1139      63   23.68
   07 13    1150       8       N      16    1144      60   28.53       7   4.757       N      15    1144  5.7646       N      14    1142      63   25.75


Alpine Weather 7-14-2025

                 AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs    Burn    Burn    Burn    Burn    Burn ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp
                 Avg Wnd    Wind  MaxWnd  MaxWnd  AirTmp         Avg Wnd    Wind    Wind Max Wnd Max Wnd Avg Wnd    Wind Max Wnd Max Wnd AirTemp        
    Date    Time     MPH     Dir     MPH    Time   deg F      RH     MPH     Dir     Dir     MPH    Time     Dir     Dir     MPH    Time   Deg F      RH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   07 13    1200      10       N      14    1200      61   27.86       7   349.8       N      12    1155  6.3507       N      12    1152      63   22.65
   07 13    1210       7       N      13    1209      61   26.82       7   341.6       N      13    1209  4.8989       N      12    1203      63   21.84
   07 13    1220       9       W      12    1214      62   25.38       6     .63       N      12    1220  2.6955      NE       7    1216      65   23.31
   07 13    1230       7      NW      17    1225      62   25.58       6   281.5       W      14    1220  8.6212       N      17    1222      63   23.34
   07 13    1240       5      NW      20    1239      62   24.38       7   310.3      NW      12    1237  6.8115       N      18    1235      63   24.21
   07 13    1250      10      NW      19    1242      62   27.19       6   282.9       W      12    1241  6.9681       N      12    1246      64   21.24
   07 13    1300      10      NW      17    1257      62   28.73       6   311.8      NW      10    1255  7.7085       N      15    1253      64   22.27
   07 13    1310      10       N      16    1300      62   26.02       7   294.2      NW      14    1301  6.7466       N      14    1304      65    21.7
   07 13    1320       7       N      13    1310      62   26.52       7   347.9       N      13    1316   6.514       N      11    1311      65   20.77
   07 13    1330      11       N      16    1323      63   25.55       7   341.6       N      14    1328  6.4715       N      12    1323      64   19.07
   07 13    1340      10      NW      16    1338      64   19.45       8   344.6       N      15    1336  5.9816       N      12    1335      64    17.2
   07 13    1350       9       N      16    1345      63   22.16       6   14.68       N      12    1348  4.4493       N      11    1348      65    18.2
   07 13    1400      11       N      20    1358      64   21.49       9   320.5      NW      13    1359  5.4671      NW      11    1359      66   16.46
   07 13    1410      12       N      19    1406      64   22.83       6   338.3       N      12    1409  6.5632      NW      14    1406      67   15.13
   07 13    1420      10       N      20    1416      64   23.84       8   308.6      NW      14    1411  8.1134       N      14    1419      66   16.86
   07 13    1430      11      NW      16    1420      65   18.61       8     342       N      12    1425  10.516       N      15    1422      66   16.63
   07 13    1440       9      NW      18    1439      65   21.62       7   298.4      NW      16    1433   7.203       N      14    1431      66   15.53
   07 13    1450      12       N      20    1444      66    24.3       8   312.9      NW      16    1444  7.0508       N      15    1445      67   16.39
   07 13    1500      11      NW      19    1454      66   23.57       8   331.5      NW      14    1455  8.7867       N      15    1454      67   18.23
   07 13    1510      11       N      17    1508      66   23.23       7   328.1      NW      12    1509  8.4221       N      14    1500      67   15.59
   07 13    1520      10      NW      17    1519      65   24.37       7   333.3      NW      11    1517  5.7154      NW      12    1517      68   15.26
   07 13    1530      11      NW      17    1526      65   22.03       8    .354       N      15    1521  6.3999       N      14    1526      68   16.59
   07 13    1540      14      NW      21    1531      66   23.13      12   1.082       N      20    1532  6.1896       N      16    1539      69   16.92
   07 13    1550       9      NW      18    1544      66   20.28       7   320.3      NW      16    1549  8.9433       N      16    1540      68   17.62
   07 13    1600       8      NW      19    1559      65   21.19      10   350.6       N      19    1556  7.5788       N      18    1557      67   18.26
   07 13    1610       9      NW      16    1601      66   19.78       6   7.709       N      13    1608  7.8852       N      15    1606      68   16.99
   07 13    1620      12      NW      18    1614      67   22.09       7   337.7       N      14    1614  5.1271       N      12    1616      68   18.86
   07 13    1630      12       N      18    1627      65    23.1       9   359.4       N      16    1627  8.5183       N      16    1621      68   18.06
   07 13    1640       6      NW      11    1630      65   21.52       7   18.61       N      11    1633  3.4986       W      13    1630      68   17.56
   07 13    1650       9       N      15    1646      65    23.1       8   329.8      NW      16    1641  2.8946      NW       7    1647      69   15.02
   07 13    1700       9       N      13    1657      64   24.13       7    .592       N      15    1659  5.0063       N      10    1655      68   17.49
   07 13    1710       7       N      13    1707      63      24       7   345.8       N      13    1707  4.5522      NW       8    1707      68   18.39
   07 13    1720      10      NW      13    1716      63    24.1       6   356.6       N      11    1718  3.4427       N      10    1710      69   16.09
   07 13    1730      10       N      14    1722      63   24.57       8   333.1      NW      16    1724  5.8138       N      10    1726      67   18.39
   07 13    1740      14      NW      23    1736      62   32.67      10   336.6      NW      19    1734  9.4332       N      20    1735      65   24.97
   07 13    1750      16       N      20    1749      60   32.97      10   350.7       N      19    1740  13.406       N      20    1746      63   27.11
   07 13    1800      14       N      19    1751      59   33.58       9   352.5       N      13    1754  8.8471      NE      23    1752      62   28.61
   07 13    1810      12      NE      23    1801      58   36.76      10   22.99      NE      18    1810  3.3755       E       9    1802      61   29.92
   07 13    1820       9       E      15    1812      56   37.43      12   67.18      NE      22    1810  2.4987      NE       9    1813      60   33.62
   07 13    1830       9       E      13    1820      56    37.4      12    82.7       E      19    1825   2.747      SE       8    1826      59   39.01
   07 13    1840      10      SE      17    1837      55   42.83      12   109.9       E      24    1839  5.4156       S      15    1839      58   42.01
   07 13    1850      12      SE      18    1848      54   40.46      16   120.9      SE      21    1840  13.495       S      23    1847      57   37.17
   07 13    1900      13      SE      20    1853      54   41.13      17     135      SE      25    1859  13.976       S      24    1858      57   37.21
   07 13    1910      14      SE      20    1902      54   41.87      19   136.6      SE      31    1906  14.972       S      31    1903      57   36.95
   07 13    1920      17      SE      22    1918      53   44.45      17   139.6      SE      27    1913  7.4714       S      21    1913      57   38.45
   07 13    1930      13       S      19    1922      53   44.12      17   147.9      SE      25    1926  6.7108       S      15    1920      56   40.16
   07 13    1940      13       S      18    1936      53   40.33      14   151.9      SE      21    1939  5.9324       S      16    1930      56   40.09
   07 13    1950      14       S      22    1948      53   39.77      13   155.9      SE      19    1949  6.4692       S      20    1940      56   38.69


Alpine Weather 7-14-2025

                 AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs    Burn    Burn    Burn    Burn    Burn ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp
                 Avg Wnd    Wind  MaxWnd  MaxWnd  AirTmp         Avg Wnd    Wind    Wind Max Wnd Max Wnd Avg Wnd    Wind Max Wnd Max Wnd AirTemp        
    Date    Time     MPH     Dir     MPH    Time   deg F      RH     MPH     Dir     Dir     MPH    Time     Dir     Dir     MPH    Time   Deg F      RH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   07 13    2000      16       S      21    1953      53    39.2      17     144      SE      23    1958  7.6749       S      19    1959      56   37.16
   07 13    2010      14      SE      20    2008      53   40.07      16   138.2      SE      25    2012  9.5204       S      20    2006      56   35.79
   07 13    2020      16      SE      21    2019      53   36.12      14   133.3      SE      21    2024  7.2141       S      14    2011      55   36.16
   07 13    2030      14       S      20    2023      53   36.62       8   139.9      SE      15    2031  7.5251       S      15    2026      55    36.7
   07 13    2040       8       S      13    2030      53    38.6      11   145.9      SE      16    2041  7.5206       S      17    2034      55   36.16
   07 13    2050       9       S      12    2040      53   37.93       7   144.6      SE      13    2050  13.368       S      19    2041      55   33.86
   07 13    2100       8       S      10    2052      53   38.36       5   143.2      SE       9    2100  10.831       S      19    2052      56   33.89
   07 13    2110       8       S      10    2107      52    38.4       4   152.1      SE       7    2118  8.2454       S      16    2104      56   32.45
   07 13    2120       8       S       9    2116      52   38.34       5   144.1      SE       8    2121  6.8316       S      12    2111      56   31.72
   07 13    2130       6       S       8    2126      52    36.8       5   139.8      SE       7    2136  2.4852       S       6    2129      56   32.49
   07 13    2140       6       S       8    2134      53   36.33       5   171.8       S       9    2149  3.4136       S       8    2133      56   33.43
   07 13    2150       6       S       7    2147      53    37.2      11   178.5       S      19    2157   4.163       S      11    2148      55   34.57
   07 13    2200       7       S      12    2200      53    37.2      10   179.1       S      17    2201  6.1874       S      12    2153      55   34.13
   07 13    2210      12      SW      15    2208      53   38.34      10   182.3       S      16    2213   10.91       S      24    2207      55   34.54
   07 13    2220      15      SW      24    2215      53   38.41      11   181.3       S      23    2221  10.927       S      22    2217      55   36.07
   07 13    2230      16      SW      23    2223      53   40.15      10   182.1       S      18    2231  8.3773       S      26    2220      55   38.05
   07 13    2240      14       S      18    2230      52   43.24      10   181.5       S      19    2242  9.4108       S      27    2235      55   39.99
   07 13    2250      13       S      18    2246      51   44.28      10   178.5       S      21    2253   11.69       S      25    2245      54   41.26
   07 13    2300      14       S      19    2254      51   45.21      12     176       S      19    2307  8.5697       S      24    2250      53   42.33
   07 13    2310      15       S      20    2308      50   45.55      11   177.7       S      18    2314   11.82       S      29    2300      53   43.16
   07 13    2320      15       S      22    2311      50   46.52      10   179.4       S      18    2321  12.952       S      27    2316      53   44.47
   07 13    2330      15       S      21    2321      50   47.19       9   182.7       S      13    2336  11.896       S      27    2326      52   45.67
   07 13    2340      15       S      19    2330      50   47.06       9   181.8       S      17    2340  10.232       S      27    2337      52   46.37
   07 13    2350      14       S      20    2340      50   45.32       8   180.4       S      13    2353  10.491       S      24    2344      52   46.47
   07 14    0000      14       S      19    2351      50   46.02       8   180.9       S      14    0003  6.6079       S      19    2351      52   47.01
   07 14    0010      13       S      17    0010      50   46.59       7   179.7       S      13    0011    6.93       S      21    0002      51   47.68
   07 14    0020      13       S      17    0011      50   48.13       8   170.4       S      13    0025  7.6011       S      20    0010      51   48.52
   07 14    0030      12       S      16    0020      49    47.6       7   168.5       S      11    0031  8.9343       S      18    0026      51   48.92
   07 14    0040      12       S      16    0038      49   47.06       8   154.9      SE      11    0046  9.8962       S      22    0032      51   48.26
   07 14    0050      10       S      13    0047      49   44.44       7   121.5      SE      10    0052  5.2702       S      14    0044      51   47.32
   07 14    0100       9       S      10    0059      50    41.9       7   123.3      SE      12    0109  4.7871       S      13    0053      51   46.45
   07 14    0110       8       S      10    0100      51    42.1       9   134.2      SE      10    0116  4.5656       S      10    0110      52   44.98
   07 14    0120       9       S      11    0119      50   43.11       9   145.7      SE      11    0123  4.5343       S      13    0111      52   43.54
   07 14    0130       8       S       9    0125      50    41.3       7   144.2      SE      10    0139   4.324       S      12    0123      52   41.74
   07 14    0140       9       S      11    0132      50   40.53       8     142      SE      11    0144  4.5522       S       9    0132      53    38.8
   07 14    0150       8       S      11    0143      51   39.29       9   146.9      SE      13    0159  6.1807       S      10    0143      54   34.41
   07 14    0200       7       S       9    0152      51   38.08      10   145.8      SE      12    0201  4.1473       S       9    0156      55   34.15
   07 14    0210       7       S       9    0201      51   37.14       9   138.6      SE      11    0210  6.8249       S      10    0201      55   33.11
   07 14    0220       5       S       8    0214      52   36.24       7   154.7      SE      11    0222  2.6597      SW       5    0216      55    30.6
   07 14    0230       6       S       9    0228      52   35.07       6   165.1       S       9    0235  4.0712      SW       8    0223      56   32.17
   07 14    0240       6       S       8    0230      53    35.6       4   184.6       S       7    0242  1.3041       W       4    0232      56   34.75
   07 14    0250       6       S       8    0244      52    34.6       3   200.1       S       5    0251  2.8476      NW       5    0248      55   35.08
   07 14    0300       5      SW       6    0253      53   33.66       3   208.6      SW       4    0300  4.8989       N       6    0257      55   35.15
   07 14    0310       5      SW       6    0302      53   32.45       3     191       S       4    0316  5.4335       N       6    0303      55   34.62
   07 14    0320       4       S       5    0320      53   31.78       3   184.9       S       4    0327  2.2012      NW       5    0310      55   33.71
   07 14    0330       4       S       5    0325      54   30.81       3   198.8       S       4    0335   .4541       S       3    0320      55   33.91
   07 14    0340       4       S       5    0330      54   30.37       2   182.6       S       4    0341  .44739      SW       1    0336      55   32.78
   07 14    0350       3       S       3    0348      54   30.41       3   179.2       S       5    0357  .98202      SE       2    0347      55   33.51


Alpine Weather 7-14-2025

                 AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs AlpSpgs    Burn    Burn    Burn    Burn    Burn ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp ElkCamp
                 Avg Wnd    Wind  MaxWnd  MaxWnd  AirTmp         Avg Wnd    Wind    Wind Max Wnd Max Wnd Avg Wnd    Wind Max Wnd Max Wnd AirTemp        
    Date    Time     MPH     Dir     MPH    Time   deg F      RH     MPH     Dir     Dir     MPH    Time     Dir     Dir     MPH    Time   Deg F      RH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   07 14    0400       2       S       3    0351      54   33.93                                          .35344       E       1    0350      55   31.87